Official NFL injury report — Week 3
From the NFL's official injury report, observed Fri, Sep 25, 6:45 PM ET
ARI
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Jacoby Brissett | QB | — | FULL |
| Hjalte Froholdt | C | — | FULL |
| Roy Lopez | DT | — | LIMITED |
| Max Melton | CB | — | LIMITED |
| Isaac Seumalo | G | — | FULL |
| Josh Sweat | LB | — | FULL |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | — | DNP |
| Garrett Williams | CB | — | FULL |
| Mack Wilson | LB | — | FULL |
ATL
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Billy Bowman | CB | QUESTIONABLE | FULL |
| Brandon Dorlus | DT | — | FULL |
| Samson Ebukam | DE | OUT | DNP |
| LaCale London | DT | — | FULL |
| Nick Muse | TE | — | FULL |
| Michael Penix | QB | — | FULL |
| Brian Robinson | RB | — | FULL |
| Tua Tagovailoa | QB | — | FULL |
| Jawaan Taylor | T | — | FULL |
| A.J. Terrell | CB | — | DNP |
BAL
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Teddye Buchanan | LB | — | FULL |
| Calais Campbell | DT | — | FULL |
| Zay Flowers | WR | — | LIMITED |
| Trey Hendrickson | LB | — | FULL |
| Nnamdi Madubuike | DT | — | FULL |
| Chris Moore | WR | — | FULL |
| John Simpson | G | — | FULL |
| Ronnie Stanley | T | — | DNP |
| Malaki Starks | S | — | FULL |
| Zion Young | LB | — | FULL |
BUF
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Joe Andreessen | LB | — | FULL |
| Terrel Bernard | LB | — | DNP |
| Bradley Chubb | LB | — | FULL |
| Keon Coleman | WR | — | LIMITED |
| Jordan Hancock | CB | — | DNP |
| Ty Johnson | RB | — | FULL |
| DJ Moore | WR | — | LIMITED |
| Ed Oliver | DT | — | FULL |
| Ar'maj Reed-Adams | G | — | LIMITED |
| T.J. Sanders | DE | — | DNP |
CAR
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Bobby Brown | DT | — | FULL |
| Claudin Cherelus | LB | — | DNP |
| Jalen Coker | WR | — | LIMITED |
| Patrick Jones | LB | — | FULL |
| Xavier Legette | WR | — | LIMITED |
| Devin Lloyd | LB | — | DNP |
| Jaelan Phillips | LB | — | FULL |
| Nick Scott | S | — | DNP |
| Darren Waller | TE | — | FULL |
CHI
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Tyson Bagent | QB | — | DNP |
| Grady Jarrett | DT | — | FULL |
| Kyle Monangai | RB | — | FULL |
| Cairo Santos | K | — | DNP |
| Noah Sewell | LB | — | LIMITED |
| Tyrique Stevenson | CB | — | LIMITED |
| Joe Thuney | G | — | DNP |
| Shemar Turner | DE | — | LIMITED |
| Caleb Williams | QB | — | DNP |
CIN
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Jonathan Allen | DT | — | FULL |
| B.J. Hill | DT | — | DNP |
| Andrei Iosivas | WR | — | DNP |
| Dexter Lawrence | DT | — | DNP |
CLE
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Tyson Campbell | CB | — | LIMITED |
| Grant Delpit | S | — | LIMITED |
| Mason Graham | DT | — | FULL |
| Tytus Howard | T | — | FULL |
| Teven Jenkins | G | — | DNP |
| Quinshon Judkins | RB | — | FULL |
| Quincy Williams | LB | — | FULL |
DAL
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Cobie Durant | CB | OUT | DNP |
| Malik Hooker | S | OUT | DNP |
| James Houston | LB | — | FULL |
| P.J. Locke | S | OUT | DNP |
| DeMarvion Overshown | LB | OUT | DNP |
DEN
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Jonah Coleman | RB | — | DNP |
| J.K. Dobbins | RB | — | FULL |
| RJ Harvey | RB | — | FULL |
| Marvin Mims | WR | — | LIMITED |
DET
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Ben Bartch | G | — | DNP |
| Thomas Harper | S | — | DNP |
| Ahmed Hassanein | DE | — | FULL |
| Hogan Hatten | LS | — | FULL |
| Christian Mahogany | G | — | FULL |
| Alim McNeill | DT | — | FULL |
| Blake Miller | T | — | FULL |
| Tate Ratledge | G | — | FULL |
GB
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Aaron Banks | G | OUT | DNP |
| Anthony Belton | T | — | FULL |
| Warren Brinson | DT | OUT | DNP |
| Anthony Campbell | DT | QUESTIONABLE | LIMITED |
| Brandon Cisse | CB | — | FULL |
| Edgerrin Cooper | LB | — | LIMITED |
| Javon Hargrave | DT | QUESTIONABLE | LIMITED |
| Donovan Jennings | G | — | LIMITED |
| Bo Melton | WR | — | FULL |
| Jayden Reed | WR | OUT | DNP |
| Benjamin St-Juste | CB | — | FULL |
| Zach Bako-Bewele | T | OUT | DNP |
HOU
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Will Anderson | DE | — | LIMITED |
| Reed Blankenship | S | — | FULL |
| Trent Brown | T | — | FULL |
| Jadeveon Clowney | DE | — | DNP |
| Nico Collins | WR | — | DNP |
| Logan Hall | DE | — | DNP |
| Jake Hummel | LB | — | DNP |
| Ed Ingram | G | — | DNP |
| Dalton Schultz | TE | — | DNP |
| M.J. Stewart | S | — | LIMITED |
| Wade Woodaz | LB | — | FULL |
IND
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Keenan Allen | WR | — | FULL |
| DeForest Buckner | DT | — | DNP |
| Ashton Dulin | WR | — | DNP |
| Sauce Gardner | CB | — | FULL |
| Matt Goncalves | G | — | FULL |
| Alec Pierce | WR | — | DNP |
| Grover Stewart | DT | — | FULL |
| Jonathan Taylor | RB | — | FULL |
| Laquon Treadwell | WR | — | FULL |
| Charvarius Ward | CB | — | FULL |
JAX
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| LeQuint Allen | RB | — | LIMITED |
| Christian Braswell | CB | — | FULL |
| Branson Combs | LB | — | FULL |
| Robert Hainsey | C | — | FULL |
| DaVon Hamilton | DT | — | LIMITED |
| Jakobi Meyers | WR | — | FULL |
| Albert Regis | DT | — | LIMITED |
| Cole Van Lanen | T | — | FULL |
KC
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Felix Anudike-Uzomah | DE | — | FULL |
| Jeffrey Bassa | LB | — | FULL |
| Jadon Canady | CB | — | FULL |
| Jack Cochrane | LB | — | FULL |
| Chamarri Conner | S | — | LIMITED |
| Mansoor Delane | CB | — | FULL |
| Jaden Hicks | S | — | FULL |
| Chris Jones | DT | — | LIMITED |
| Patrick Mahomes | QB | — | FULL |
| Rashee Rice | WR | — | FULL |
| Josh Simmons | T | — | DNP |
| L'Jarius Sneed | CB | — | LIMITED |
LAC
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Kayode Awosika | G | — | DNP |
| Derwin James | S | — | FULL |
| Charlie Kolar | TE | — | DNP |
| Trey Lance | QB | — | LIMITED |
| Deane Leonard | CB | — | FULL |
| Khalil Mack | DE | — | FULL |
| Ladd McConkey | WR | — | FULL |
| Elijah Molden | S | — | DNP |
| Trey Pipkins | T | — | DNP |
| Rodney Shelley | CB | — | LIMITED |
| Rashawn Slater | T | — | FULL |
| Cole Strange | G | — | FULL |
| Brenen Thompson | WR | — | DNP |
| Dalvin Tomlinson | DT | — | DNP |
| Tuli Tuipulotu | DE | — | FULL |
LAR
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Aaron Donald | DT | — | DNP |
| Terrance Ferguson | TE | — | FULL |
| Alaric Jackson | T | — | FULL |
| Kamren Kinchens | S | — | DNP |
| Quentin Lake | S | — | FULL |
| Nate Landman | LB | — | LIMITED |
| Puka Nacua | WR | — | DNP |
| Colby Parkinson | TE | — | DNP |
| Jordan Whittington | WR | — | FULL |
| Byron Young | LB | — | DNP |
LV
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Brock Bowers | TE | — | DNP |
| Nakobe Dean | LB | — | FULL |
| Folorunso Fatukasi | DT | — | FULL |
| Aidan O'Connell | QB | — | DNP |
| Segun Olubi | LB | — | FULL |
| Kwity Paye | DE | — | LIMITED |
| JJ Pegues | DT | — | FULL |
| Darien Porter | CB | — | FULL |
| Treydan Stukes | S | — | DNP |
| Dareke Young | WR | — | FULL |
MIA
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Tucker Addington | LS | — | LIMITED |
| Rob Beal | DE | — | DNP |
| Chris Bell | WR | — | FULL |
| JuJu Brents | CB | — | FULL |
| Caleb Douglas | WR | — | DNP |
| Chris Johnson | CB | — | FULL |
| Ryan Miller | WR | — | FULL |
| Chop Robinson | LB | — | FULL |
| Seydou Traore | TE | — | FULL |
| Jaylen Wright | RB | — | DNP |
MIN
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| DeeJay Dallas | RB | — | FULL |
| Christian Darrisaw | T | — | DNP |
| Jake Golday | LB | — | FULL |
| Tyrion Ingram-Dawkins | DE | — | FULL |
| Aaron Jones | RB | — | FULL |
| Brian O'Neill | T | — | FULL |
| Jalen Redmond | DE | — | FULL |
| Nick Samac | C | — | DNP |
| Harrison Smith | S | — | LIMITED |
| Brett Thorson | P | — | DNP |
NE
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Dametrious Crownover | T | — | FULL |
| Carlton Davis | CB | — | FULL |
| Reggie Gilliam | FB | — | LIMITED |
| Quintayvious Hutchins | LB | — | DNP |
| DaQuan Jones | DT | — | FULL |
| Dre'Mont Jones | LB | — | DNP |
| Morgan Moses | T | — | LIMITED |
| Eli Raridon | TE | — | DNP |
| Brenden Schooler | S | — | LIMITED |
| Craig Woodson | S | — | LIMITED |
NO
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Barion Brown | WR | — | DNP |
| Martin Emerson | CB | — | LIMITED |
| Travis Etienne | RB | — | FULL |
| Davon Godchaux | DT | — | FULL |
| Christen Miller | DT | — | DNP |
| Kendre Miller | RB | — | FULL |
| Jonas Sanker | S | — | FULL |
| Nathan Shepherd | DT | — | LIMITED |
| Isaiah Stalbird | LB | — | FULL |
| Chase Young | LB | — | FULL |
NYG
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Deonte Banks | CB | — | LIMITED |
| Brian Burns | LB | — | DNP |
| Jaxson Dart | QB | — | DNP |
| Jermaine Eluemunor | T | — | FULL |
| Shelby Harris | DT | — | FULL |
| Nic Jones | CB | — | FULL |
| Francis Mauigoa | T | — | FULL |
| Micah McFadden | LB | — | FULL |
| Malik Nabers | WR | — | FULL |
| Greg Newsome | CB | — | FULL |
| Tyler Nubin | S | — | LIMITED |
| Andrew Thomas | T | — | LIMITED |
NYJ
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| David Bailey | DE | — | FULL |
| Minkah Fitzpatrick | S | — | DNP |
| Kiko Mauigoa | LB | — | DNP |
| Adonai Mitchell | WR | — | LIMITED |
| Kene Nwangwu | RB | — | DNP |
| Joseph Ossai | DE | — | FULL |
| Mason Taylor | TE | — | DNP |
PHI
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Saquon Barkley | RB | — | FULL |
| Tank Bigsby | RB | — | LIMITED |
| Marquise Brown | WR | — | DNP |
| Jalen Carter | DT | — | FULL |
| Dallas Goedert | TE | — | DNP |
| Jonathan Greenard | LB | — | LIMITED |
| Andrew Mukuba | S | — | FULL |
| Will Shipley | RB | — | LIMITED |
| DeVonta Smith | WR | — | LIMITED |
| Tyler Steen | G | — | FULL |
PIT
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Jamel Dean | CB | — | LIMITED |
| Rico Dowdle | RB | — | DNP |
| Gennings Dunker | G | — | DNP |
| Cole Holcomb | LB | — | FULL |
| Michael Pittman | WR | — | LIMITED |
| Joey Porter | CB | — | LIMITED |
| Jalen Ramsey | CB | — | FULL |
| Jaylen Warren | RB | — | LIMITED |
SEA
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Sam Darnold | QB | — | FULL |
| Nick Emmanwori | S | — | FULL |
| George Holani | RB | — | FULL |
| Ernest Jones | LB | — | FULL |
| Cooper Kupp | WR | — | LIMITED |
| Julian Love | S | — | DNP |
| Ty Okada | S | — | DNP |
| Brandon Pili | DT | — | LIMITED |
| Jadarian Price | RB | — | FULL |
| Brady Russell | FB | — | FULL |
SF
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Nick Bosa | DE | — | DNP |
| Mike Evans | WR | — | LIMITED |
| Dre Greenlaw | LB | — | FULL |
| Romello Height | DE | — | DNP |
| Christian McCaffrey | RB | — | FULL |
| Demarcus Robinson | WR | — | DNP |
| James Thompson | DT | — | DNP |
| Trent Williams | T | — | FULL |
TB
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Rueben Bain | LB | — | DNP |
| Baker Mayfield | QB | — | FULL |
| Jalen McMillan | WR | — | FULL |
| Anthony Nelson | LB | — | FULL |
| Jacob Parrish | CB | — | FULL |
| A'Shawn Robinson | DE | — | FULL |
| Josiah Trotter | LB | — | LIMITED |
TEN
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Daniel Bellinger | TE | — | LIMITED |
| Fernando Carmona | G | — | FULL |
| Cor'Dale Flott | CB | — | LIMITED |
| Marcus Harris | CB | — | FULL |
| Tony Pollard | RB | — | LIMITED |
| Micah Robinson | CB | — | FULL |
| Tyjae Spears | RB | — | LIMITED |
| Solomon Thomas | DT | — | FULL |
| James Williams | LB | — | FULL |
WAS
| Player | Position | Game status | Practice status |
|---|
| Kaytron Allen | RB | — | FULL |
| Dorance Armstrong | LB | — | FULL |
| Percy Butler | S | — | FULL |
| Leo Chenal | LB | — | LIMITED |
| Brandon Coleman | T | — | FULL |
| Sam Cosmi | G | — | DNP |
| Nick Cross | S | — | DNP |
| Jayden Daniels | QB | — | DNP |
| Javon Kinlaw | DT | — | FULL |
| Jaylin Lane | WR | — | FULL |
| Frankie Luvu | LB | — | DNP |
| Chig Okonkwo | TE | — | DNP |
| Charles Omenihu | DE | — | FULL |
| Tyler Owens | S | — | FULL |
| Jeremy Reaves | S | — | FULL |
| Drew Stevens | K | — | FULL |